Telenovela: Marimar
Horário: 14h30/14h45
Meta em Goiânia: 3,0
10/06 a 14/06/2013 2,1 1,9 2,0 1,4 1,8 = 1,8
17/06 a 21/06/2013 1,7 2,1 2,2 2,4 2,1 = 2,1
24/06 a 28/06/2013 2,4 2,0 2,5 2,4 2,3 = 2,3
01/07 a 05/07/2013 2,0 2,6 2,9 2,8 2,5 = 2,5
08/07 a 12/07/2013 3,0 2,5 3,5 4,0 3,4 = 3,4
15/07 a 19/07/2013 3,0 3,6 3,5 3,5 3,2 = 3,5
22/07 a 26/07/2013 4,6 3,4 3,9 4,1 3,8 = 3,9
29/07 a 02/08/2013 4,0 3,7 4,2 4,3 4,5 = 4,0
05/08 a 09/08/2013 3,1 4,0 3,1 3,1 3,0 = 3,1
12/08 a 16/08/2013 3,1 2,0 2,0 3,4 3,5 = 2,7
19/08 a 23/08/2013 3,7 3,0 3,4 3,7 3,5 = 3,4
26/08 a 30/08/2013 2,5 1,9 3,7 3,5 2,0 = 2,2
02/09 a 06/09/2013 3,4 3,0 3,4 3,3 3,1 = 3,3
09/09 a 13/09/2013 3,4 3,7 4,7 4,5 3,7 = 3,5
16/09 a 20/09/0013 4,2 4,0 3,7 3,0 5,0 = 4,0
23/09 a 23/09/2013 4,6 ___________ = 4,6
17/06 a 21/06/2013 1,7 2,1 2,2 2,4 2,1 = 2,1
24/06 a 28/06/2013 2,4 2,0 2,5 2,4 2,3 = 2,3
01/07 a 05/07/2013 2,0 2,6 2,9 2,8 2,5 = 2,5
08/07 a 12/07/2013 3,0 2,5 3,5 4,0 3,4 = 3,4
15/07 a 19/07/2013 3,0 3,6 3,5 3,5 3,2 = 3,5
22/07 a 26/07/2013 4,6 3,4 3,9 4,1 3,8 = 3,9
29/07 a 02/08/2013 4,0 3,7 4,2 4,3 4,5 = 4,0
05/08 a 09/08/2013 3,1 4,0 3,1 3,1 3,0 = 3,1
12/08 a 16/08/2013 3,1 2,0 2,0 3,4 3,5 = 2,7
19/08 a 23/08/2013 3,7 3,0 3,4 3,7 3,5 = 3,4
26/08 a 30/08/2013 2,5 1,9 3,7 3,5 2,0 = 2,2
02/09 a 06/09/2013 3,4 3,0 3,4 3,3 3,1 = 3,3
09/09 a 13/09/2013 3,4 3,7 4,7 4,5 3,7 = 3,5
16/09 a 20/09/0013 4,2 4,0 3,7 3,0 5,0 = 4,0
23/09 a 23/09/2013 4,6 ___________ = 4,6
MÉDIA
GERAL: 3,3 - Sucesso